Rapporte
Jahresabschluss
Vollständige Jahresabrechnung mit Einnahmen, Ausgaben, Erneuerungsfonds und Abrechnung pro Eigentümer.
Steuerausweise
Steuerausweise für alle Eigentümer generieren.
Betriebskosten / Budget
Ausgaben vs Budget nach Kategorien.
| Kategorie | Ausgaben 2026 | Budget 2026 |
|---|---|---|
| Allgemeinkosten | ||
| Gebäudeunterhalt | CHF 450.00 | CHF 1’200.00 |
| Strom Allgemein | CHF 220.00 | CHF 800.00 |
| Hauswartung / Reinigung | CHF 650.00 | CHF 2’400.00 |
| Verwaltungskosten | CHF 150.00 | CHF 600.00 |
| Versicherungen | CHF 2’100.00 | CHF 2’800.00 |
| Total Allgemeinkosten | CHF 3’570.00 | CHF 7’800.00 |
| Garagenkosten | ||
| Garagenunterhalt | CHF 380.00 | CHF 600.00 |
| Total Garagenkosten | CHF 380.00 | CHF 600.00 |
| Heizkosten | ||
| Heizkosten | CHF 1’200.00 | CHF 2’400.00 |
| Total Heizkosten | CHF 1’200.00 | CHF 2’400.00 |
| Wasser / Abwasser | ||
| Wasser / Abwasser | CHF 380.00 | CHF 1’600.00 |
| Total Wasser / Abwasser | CHF 380.00 | CHF 1’600.00 |
| Total | CHF 5’530.00 | CHF 12’400.00 |
Betriebskosten nach Verteilschlüssel
Kosten aufgeteilt nach Eigentümern und Kategorien.
| Eigentümer | Wertquote | Allgemeinkosten (Wertquote BK) |
Garagenkosten (Nur Garagenbesitzer) |
Heizkosten (Wertquote BK) |
Wasser / Abwasser (Wertquote BK) |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Huber | 30.0% | CHF 1’071.00 | CHF 0.00 | CHF 360.00 | CHF 114.00 | CHF 1’545.00 |
| Thomas Müller | 30.0% | CHF 1’071.00 | CHF 0.00 | CHF 360.00 | CHF 114.00 | CHF 1’545.00 |
| Sandra Meier | 25.0% | CHF 892.50 | CHF 0.00 | CHF 300.00 | CHF 95.00 | CHF 1’287.50 |
| Peter Brunner | 15.0% | CHF 535.50 | CHF 0.00 | CHF 180.00 | CHF 57.00 | CHF 772.50 |
| Total | 100% | CHF 3’570.00 | CHF 380.00 | CHF 1’200.00 | CHF 380.00 | CHF 5’530.00 |
Jahresabschluss Abrechnung
Überschuss / Nachzahlung pro Eigentümer basierend auf tatsächlichen Betriebskosten.
| Eigentümer | Geschuldet | Bezahlt | Überschuss / Nachzahlung |
|---|---|---|---|
| Maria Huber | CHF 1’545.00 | CHF 930.00 | CHF 615.00 |
| Thomas Müller | CHF 1’545.00 | CHF 1’085.01 | CHF 459.99 |
| Sandra Meier | CHF 1’287.50 | CHF 620.01 | CHF 667.49 |
| Peter Brunner | CHF 772.50 | CHF 465.00 | CHF 307.50 |
| Total | CHF 5’150.00 | CHF 3’100.02 | CHF 2’049.98 |
Im Demo-Modus nicht verfügbar.